PTQ HOUSTON
Pro Tour Houston Qualifier Tournaments
Bologna 22/09/2002
        FINALI (OBC)

Picciafuochi
-----------> De Luca
De Luca
                    -------> Benifei
Benifei
-----------> Benifei
Valdemarca
                                     -----> Chiera
Canavesi
-----------> Chiera
Chiera
                    -------> Chiera
Fiore
-----------> Torlai
Torlai

 

Risultati Svizzera dopo 8 turni (OBC)
                                             Op-Match  PL-Game   Op-Game   Matches
Rank   No.   Name                   Points   Win%      Win%      Win%      P/W/D/B
  1   138  Picciafuochi, Riccardo     22     63,4821   87,5000   61,8703   8/7/1/0
  2   171  Torlai, Giulio             21     62,0536   73,6842   57,9955   8/7/0/0
  3    36  Canavesi, Emanuele         21     61,0417   78,9474   56,6557   8/7/0/0
  4   174  Valdemarca, Denis          20     64,7569   80,0000   62,6115   8/6/2/0
  5    19  Benifei, Marco             20     63,8690   85,7143   62,3370   8/6/2/0
  6    46  Chiera, Luca               19     67,7679   76,4706   63,2434   8/6/1/0
  7    72  Fiore, Stefano             19     64,8313   81,2500   59,6053   8/6/1/0
  8    60  De Luca, Giuseppe          19     63,3036   85,7143   59,8623   8/6/1/0
  9   181  Villani, Mirco             18     65,3869   66,6667   62,0553   8/6/0/0
 10   155  Rossi, Marco               18     62,7232   65,0000   59,6303   8/6/0/0
 11    85  Giusti, Norberto           18     60,5506   72,2222   54,8333   8/6/0/0
 12    40  Casadei, Luca              18     58,8542   60,0000   57,5230   8/6/0/0
 13    93  Jaboli, Fabio              18     57,9464   70,5882   56,8581   8/6/0/0
 14    80  Ghiddi, Luigi              18     55,2232   66,6667   53,7670   8/6/0/0
 15   184  Zappaterra, Matteo         18     53,6458   70,5882   53,9087   8/6/0/0
 16   172  Torretta, Fabrizio         18     53,1250   63,1579   54,7867   8/6/0/0
 17   176  Valmori, Riccardo          18     51,9345   72,2222   51,7215   8/6/0/0
 18    74  Fontana, Enrico            18     45,3125   63,6364   43,9962   8/6/0/0
 19   152  Rossetti, Mauro            16     55,6300   61,1111   54,5735   8/5/1/0
 20   150  Rodano, Orlando            15     66,6667   66,6667   61,7489   7/5/0/0
 21   149  Reggianini, Marco          15     66,2798   57,8947   61,8793   8/5/0/0
 22    58  De Giuli, Francesco        15     64,2857   62,5000   61,1059   7/5/0/0
 23   128  Negrini, Iari              15     62,5850   61,1111   61,2330   7/5/0/0
 24   140  Polesani, Leonardo         15     62,3512   61,1111   59,1332   8/5/0/0
 25    70  Ferruzzi, Federico         15     62,2867   55,0000   59,6180   8/5/0/0
 26     7  Asquini, Alessandro        15     61,2649   55,5556   60,4530   8/5/0/0
 27     4  angeli, alessio            15     58,2313   61,1111   55,1162   7/5/0/0
 28    88  Gresta, Hermes             15     57,2109   61,1111   53,8614   7/5/0/0
 29    96  Lanzi, Mirko               15     57,0578   59,0909   54,2770   7/4/0/1
 30    97  Leiler, Gregor             15     56,8700   61,1111   54,3849   8/5/0/0
 31   135  Pennacchietti, Danilo      15     51,5030   52,3810   51,2092   8/5/0/0
 32    11  Balducci, Davide           15     46,2500   57,8947   47,1372   8/5/0/0
 33    61  de Seta, Massimo           15     45,9184   59,0909   46,2985   7/4/0/1
 34   137  Piccari, Carlo             15     44,7470   63,1579   48,4346   8/5/0/0
 35    86  Gottardo, Mauro            15     36,6071   57,8947   38,7507   8/5/0/0
 36    78  Garofalo, Alessio          14     54,0774   63,1579   55,4706   8/4/2/0
 37    10  Bagnoli, Luca              13     53,1519   52,6316   54,3608   7/4/1/0
 38    52  Curina, Ivan               13     46,5533   64,7059   48,6438   7/4/1/0
 39   148  Recchi, Andrea             13     39,7569   56,2500   42,6864   8/4/1/0
 40    68  Fenu, Davide               12     66,6667   64,2857   59,0837   6/4/0/0
 41   173  Truong, Nghia              12     66,5306   52,6316   64,3399   7/4/0/0
 42    92  Issi, Sergio               12     62,5926   54,5455   61,1905   6/4/0/0
 43    64  Di Tomaso, Matteo          12     60,0000   64,2857   58,4266   6/4/0/0
 44    29  Briglia, Elia              12     59,9320   61,1111   59,0824   7/4/0/0
 45    23  Bevilacqua, Giuseppe       12     56,6667   53,3333   53,0395   6/4/0/0
 46    21  Bergamaschi, Paolo         12     55,2083   54,5455   52,4441   8/4/0/0
 47   144  Puviani, Maurizio          12     53,5374   58,8235   52,7327   7/3/3/0
 48   117  Melandri, Vincenzo         12     53,4226   55,0000   49,5495   8/4/0/0
 49    89  Guardini, Davide           12     53,1250   50,0000   50,6745   8/4/0/0
 50   123  Morra, Matteo              12     51,4739   62,5000   51,6573   7/3/3/0
 51    12  Balducci, Luca             12     50,8844   57,1429   49,8077   7/4/0/0
 52     5  Antolini, Raniero          12     49,3878   47,3684   50,9868   7/4/0/0
 53   158  Saviori, Fabio             12     49,1837   56,2500   50,3014   7/4/0/0
 54   113  Mattiassi, Alan            12     49,0625   50,0000   52,5710   8/4/0/0
 55   105  Magnani, Andrea            12     47,8231   62,5000   47,9082   7/4/0/0
 56   103  Macucci, Edoardo           12     47,4702   55,0000   47,9155   8/4/0/0
 57    39  Carollo, Marco             12     45,6916   53,3333   47,5407   7/4/0/0
 58    67  Fedriga, Stefano           12     44,6429   50,0000   45,8946   8/4/0/0
 59    31  Bronzetti, Massimo Paolo   11     51,5625   45,0000   51,6967   8/3/2/0
 60   179  Vernasca, Claudio          10     51,8519   61,5385   50,7631   6/3/1/0
 61   169  Tavagna, Giorgio           10     51,6667   56,2500   52,1100   6/3/1/0
 62   182  Zaccaria, Paolo            10     49,7917   45,0000   50,8494   8/3/1/0
 63   175  Valenti, Ezio              10     48,5185   52,9412   48,6912   6/3/1/0
 64   100  Lombardi, Federico         10     47,0370   50,0000   49,6825   6/3/1/0
 65    69  Ferri, Matteo              10     45,3125   44,4444   46,9245   8/3/1/0
 66    13  Ballatori, Massimo         10     42,7083   50,0000   44,5139   8/3/1/0
 67   165  Splendiani, Elvis          10     40,6250   44,4444   41,7308   8/3/1/0
 68    91  Gullace, Giovanni           9     72,0000   50,0000   65,7176   5/3/0/0
 69    33  Bugliani, Stefano           9     69,4444   50,0000   63,6957   6/3/0/0
 70    16  Bardi, Francesco            9     68,6667   53,8462   62,9426   5/3/0/0
 71    49  Coppola, Giuseppe           9     68,0000   50,0000   61,8298   5/3/0/0
 72   115  Mazzucco, Nicoḷ            9     64,0000   58,3333   61,3986   5/3/0/0
 73    66  Fanciullini, Paolo          9     59,0625   36,8421   55,8718   8/3/0/0
 74    24  Boccabianca, gianluca       9     58,3333   50,0000   54,7207   6/3/0/0
 75    42  Castelli, Massimo           9     58,3333   50,0000   53,8622   6/3/0/0
 76    99  Lodi, Gian Paolo            9     58,0000   60,0000   54,9394   5/3/0/0
 77   136  Pesante, Stefano            9     57,5926   46,6667   53,6218   6/3/0/0
 78   167  Stivoli, Mauro              9     57,3333   63,6364   53,3217   5/3/0/0
 79   131  Ottati, Domingo             9     54,6667   63,6364   52,0513   5/3/0/0
 80    25  Bonaventura, Ciro           9     54,6667   63,6364   49,0909   5/3/0/0
 81    94  Laghi, Stefano              9     54,6667   60,0000   52,5641   5/3/0/0
 82    56  Dato, Andrea                9     54,0000   50,0000   55,3147   5/3/0/0
 83    87  Gregori, Valerio            9     53,8889   50,0000   52,3611   6/3/0/0
 84    55  D'Andrea, Vincenzo          9     51,7687   47,3684   49,2445   7/3/0/0
 85   161  Serafini, Caterina          9     51,1111   46,6667   50,6294   6/3/0/0
 86    35  calvetti, lorenzo           9     49,3333   50,0000   51,3022   5/3/0/0
 87   107  Maini, Lorenzo              9     48,2391   38,8889   49,4259   8/3/0/0
 88   108  Manzati, Martino            9     47,8274   40,0000   49,1484   8/3/0/0
 89    57  Davide Bonati, Tolle        9     46,6667   53,8462   48,5195   6/3/0/0
 90   124  Mrankov, Ivan               9     44,4444   50,0000   47,5313   6/3/0/0
 91    34  Cala, Gentian               9     43,2540   46,6667   42,0139   6/2/0/1
 92   122  Moretti, Andrea             9     40,6250   42,1053   41,6132   8/3/0/0
 93    65  esposito, marco             9     40,0000   46,6667   41,1040   6/3/0/0
 94   156  Rosso, Daniele              8     46,6667   54,5455   52,8283   5/2/2/0
 95    38  Carli Maltinti, Lorenzo     8     45,5456   44,4444   45,9068   8/2/2/0
 96   139  Pizzirani, Riccardo         7     62,6667   50,0000   59,3939   5/2/1/0
 97   133  Parisi, Edoardo             7     58,3333   30,0000   55,9921   6/2/1/0
 98    59  De Luca, Francesco          7     56,0000   50,0000   52,9437   5/2/1/0
 99   119  Milanese, Nicolo'           7     51,3333   54,5455   48,2051   5/2/1/0
100    81  Ghio, Riccardo              7     48,0000   50,0000   48,9164   5/2/1/0
101   125  Muratori, Giammaria         7     45,3333   50,0000   43,6830   5/2/1/0
102    37  Cantelli, Lucia             7     44,4444   42,8571   44,5238   6/2/1/0
103    73  Fiorillo, Luca              6     75,0000   50,0000   70,1389   4/2/0/0
104   111  Martelli, Lucio             6     66,6667   55,5556   57,8788   3/1/0/1
105   163  Simonini, Matteo            6     66,6667   46,1538   60,0093   5/2/0/0
106   116  Mazzucco, Samuele           6     66,0000   41,6667   61,0606   5/2/0/0
107    75  Franceschini, Gianluca      6     60,4167   50,0000   61,8056   4/2/0/0
108   178  Vergendo, Maurizio          6     58,3333   55,5556   55,0000   4/2/0/0
109    28  Brambilla, Davide           6     58,3333   50,0000   57,6389   4/2/0/0
110   157  Ruggiero, Marco             6     58,3333   50,0000   56,2500   4/2/0/0
111   121  Monchiero, Marco            6     58,3333   50,0000   54,2614   4/2/0/0
112    15  Barbagli, Marco             6     58,3333   41,6667   60,0870   4/1/0/1
113   162  Serventi, Lorenzo           6     58,3333   35,7143   59,0171   6/2/0/0
114    14  Ballestrazzi, Ivan          6     57,3333   40,0000   53,9487   5/2/0/0
115    32  Brusori, Luca               6     56,6667   41,6667   53,9927   5/2/0/0
116    47  Cioccio, Antonio            6     55,5556   38,4615   56,3289   6/2/0/0
117    98  Limitone, Nicola            6     54,1667   50,0000   52,0833   4/2/0/0
118    43  Cattafesta, Michele         6     54,1667   50,0000   47,7778   4/2/0/0
119    83  Gigli, Lorenzo              6     54,1667   44,4444   53,6111   4/2/0/0
120    53  D' Angella, Stefano         6     53,3333   53,8462   55,4779   5/2/0/0
121   126  Murgia, Simone              6     52,0833   50,0000   51,1364   4/2/0/0
122    84  Girini, Giovanni            6     52,0833   44,4444   52,0833   4/2/0/0
123   170  Tirabassi, Emidio           6     51,3333   50,0000   45,6410   5/2/0/0
124     6  Antonelli, Fabio            6     49,3333   41,6667   50,1515   5/2/0/0
125    30  Brognoli, Davide            6     47,9167   50,0000   48,0556   4/2/0/0
126    44  Cavina, Davide              6     47,2222   40,0000   45,5844   6/2/0/0
127    76  Galassi, Michael            6     46,6667   38,4615   47,4542   5/2/0/0
128    54  Dall'agata, Fabio           6     43,3333   40,0000   43,4188   6/2/0/0
129   154  Rossi, Claudio              6     41,6667   50,0000   44,4697   4/2/0/0
130   129  nguyen, federico            6     41,6667   43,7500   41,1806   6/2/0/0
131   120  MolinariPradelli, Riccardo  6     38,9796   33,3333   42,9167   7/2/0/0
132   112  Masotti, Matteo             6     38,8889   30,7692   40,3846   6/2/0/0
133   151  Roffi, Giulio               5     42,6389   20,0000   45,3949   8/1/2/0
134    79  Gaspari, Massimo            5     38,9137   33,3333   42,9368   8/1/2/0
135   132  Pancini, Marco              4     54,1667   50,0000   53,5173   4/1/1/0
136   160  Semboloni, Filippo          4     54,1667   42,8571   52,5000   4/1/1/0
137   102  Luciani, Simone             4     51,2963   30,7692   56,0745   6/1/1/0
138   141  Pollorsi, Fabio             4     47,9167   44,4444   50,7143   4/1/1/0
139    71  Fiaschi, Giuliano           4     42,6667   42,8571   40,8442   5/1/1/0
140   127  Negrini, Claudio            4     37,5000   50,0000   40,2778   4/1/1/0
141   142  profeti, luca               3     66,6667   37,5000   56,0847   3/1/0/0
142     2  Almondo, Maurizio           3     66,6667   28,5714   66,6667   3/1/0/0
143   168  Tardito, Teo                3     66,6667   28,5714   63,4921   3/1/0/0
144    51  Crotta, Massimo             3     64,5833   36,3636   59,3056   4/1/0/0
145   183  Zappaterra, Marco           3     58,3333   45,4545   55,5556   4/1/0/0
146   110  Marocchi, Manuel            3     58,3333   41,6667   51,5278   4/1/0/0
147    20  Benifei, Matteo             3     58,3333   33,3333   55,2273   4/1/0/0
148    62  Deserti, Davide             3     58,3333   33,3333   53,6364   4/1/0/0
149   114  Mattioli, Massimo           3     58,3333   33,3333   50,5556   4/1/0/0
150   159  Schiano, Diego              3     55,5556   44,4444   52,3810   3/1/0/0
151   109  Marcotti, Manuel            3     55,5556   40,0000   50,0000   3/1/0/0
152   130  Nucci, Andrea               3     55,5556   33,3333   50,9921   3/1/0/0
153     3  Alvisi, Manuel              3     55,5556   28,5714   62,6984   3/1/0/0
154   106  Magnoli, Tommaso            3     55,5556   28,5714   57,1429   3/1/0/0
155   153  Rossi, Andrea               3     52,0833   33,3333   50,3788   4/1/0/0
156    17  Bartolini, Yuri             3     52,0833   30,0000   55,1136   4/1/0/0
157    22  Bergonzoni, Luca            3     52,0000   38,4615   49,6404   5/1/0/0
158    18  Benato, Andrea              3     47,9167   36,3636   44,4444   4/1/0/0
159   185  Zarletti, Andrea            3     46,6667   25,0000   45,7692   5/1/0/0
160    50  Crivellari, Marco           3     46,0000   27,2727   46,1818   5/1/0/0
161     1  albarelli, nicola           3     45,8333   30,0000   48,1061   4/1/0/0
162     9  Bagni, Andrea               3     45,8333   30,0000   43,0556   4/1/0/0
163   166  Stanzani, Luca              3     45,8333   27,2727   45,4545   4/0/0/0
164    45  Cecchini, Monica            3     40,0000   25,0000   42,8785   5/1/0/0
165    26  Borri, Simone               3     38,8889   33,3333   38,8889   3/0/0/1
166    77  Galazzi, Alessandro         3     37,3333    9,0909   40,2214   5/0/0/0
167    63  DeSimone, Daniel            2     40,0000   27,2727   42,3232   5/0/2/0
168   118  Miglioranzi, Paolo          1     52,0833   30,0000   51,1364   4/0/1/0
169    95  Lanzi, Marco                1     42,6042   28,5714   44,1950   8/0/1/0
170    27  Bottecchi, Luca             1     41,6667   30,0000   42,8030   4/0/1/0
171    90  Guarino, Massimo            0     75,0000   33,3333   65,0000   2/0/0/0
172   164  Soldato, Luca               0     75,0000   20,0000   75,0000   2/0/0/0
173   145  Quaglierini, Tommaso        0     75,0000   20,0000   65,0000   2/0/0/0
174   177  Ventani, Giampiero          0     75,0000   20,0000   60,0000   2/0/0/0
175   180  Villa, Ugo                  0     75,0000    0,0000   75,0000   2/0/0/0
176    82  Giacomelli, Franco          0     55,5556   14,2857   52,3810   3/0/0/0
177   147  Raspanti, Davide            0     55,5556    0,0000   59,7222   3/0/0/0
178   146  Ragionieri, Filippo         0     50,0000   20,0000   55,0000   2/0/0/0
179   134  Pavese, Marco               0     50,0000   20,0000   50,0000   2/0/0/0
180     8  Badiali, Andrea             0     50,0000   20,0000   45,0000   2/0/0/0
181   104  Madonna, Armando            0     50,0000    0,0000   55,0000   2/0/0/0
182   143  Puglia, Mattia              0     50,0000    0,0000   55,0000   2/0/0/0
183    41  Cassanelli, Andrea          0     50,0000    0,0000   50,0000   2/0/0/0
184   101  Lorenzo, Luchetti           0     50,0000    0,0000   50,0000   2/0/0/0
185    48  Coppola, Andrea             0     43,7500   20,0000   44,4444   4/0/0/0

 

 

 ritorna a www.mtgbologna.too.it